关于公布2020年7月通过信息技术服务标准符合性评估再评估单位名单的公告
各有关单位:
2020年7月,经中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会确认,通过信息技术服务标准(ITSS)符合性评估再评估的单位共63家,其中运行维护服务标准57家,咨询设计标准6家。现将通过单位的名单予以公布(名单见附件)。
附件
2020年7月通过信息技术服务标准符合性评估
再评估单位名单
表1:通过运维服务能力成熟度符合性评估再评估单位(共57家)
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 证书有 效期 |
1 | 领航动力信息系统有限公司 | ITSS-YW-2-110020140051 | 2023-4-23 |
2 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020140062 | 2023-10-9 |
3 | 北京海天起点技术服务股份有限公司 | ITSS-YW-2-110020140070 | 2023-10-9 |
4 | 北京先进数通信息技术股份公司 | ITSS-YW-2-110020140078 | 2023-10-9 |
5 | 北京泰豪智能工程有限公司 | ITSS-YW-2-110020170036 | 2023-7-20 |
6 | 中盈优创资讯科技有限公司 | ITSS-YW-2-110020170047 | 2023-10-26 |
7 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | ITSS-YW-2-120020140068 | 2023-10-9 |
8 | 中星电子股份有限公司 | ITSS-YW-2-120020170042 | 2023-7-20 |
9 | 华平信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-310020170041 | 2023-7-20 |
10 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | ITSS-YW-2-320020170051 | 2023-10-26 |
11 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | ITSS-YW-2-330020140085 | 2023-10-9 |
12 | 安徽天立泰科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-340020170034 | 2023-7-20 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-340020170043 | 2023-10-26 |
14 | 中广核贝谷科技有限公司 | ITSS-YW-2-360020140064 | 2023-10-9 |
15 | 江西双源电力高新技术有限责任公司 | ITSS-YW-2-360020140072 | 2023-10-9 |
16 | 思创数码科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-360020140076 | 2023-10-9 |
17 | 河南九域恩湃电力技术有限公司 | ITSS-YW-2-410020170038 | 2023-7-20 |
18 | 武汉达梦数据库有限公司 | ITSS-YW-2-420020170039 | 2023-7-20 |
19 | 湖北航天信息技术有限公司 | ITSS-YW-2-420020170040 | 2023-7-20 |
20 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | ITSS-YW-2-450020140071 | 2023-10-9 |
21 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | ITSS-YW-2-500020140081 | 2023-10-9 |
22 | 重庆亚德科技股份有限公司 | ITSS-YW-2-500020140084 | 2023-10-9 |
23 | 重庆海康威视系统技术有限公司 | ITSS-YW-2-500020170055 | 2023-10-26 |
24 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | ITSS-YW-2-510020140079 | 2023-10-9 |
25 | 信通达智能科技有限公司 | ITSS-YW-2-520020170037 | 2023-7-20 |
26 | 亿江(北京)科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-110020170131 | 2023-7-20 |
27 | 北京中天瑞合科技有限公司 | ITSS-YW-3-110020170179 | 2023-9-19 |
28 | 北京神舟航天软件技术有限公司 | ITSS-YW-3-110020170211 | 2023-10-26 |
29 | 逸兴泰辰技术有限公司 | ITSS-YW-3-120020170272 | 2023-11-22 |
30 | 沈阳易泰电子信息工程有限公司 | ITSS-YW-3-210020170142 | 2023-7-20 |
31 | 江苏赛融科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020170076 | 2023-4-23 |
32 | 江苏网进科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020170119 | 2023-6-21 |
33 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020170139 | 2023-7-20 |
34 | 太仓市信息港发展有限公司 | ITSS-YW-3-320020170164 | 2023-8-22 |
35 | 苏州云政网络科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020170168 | 2023-8-22 |
36 | 江苏天长环保科技有限公司 | ITSS-YW-3-320020170189 | 2023-9-19 |
37 | 江苏神彩科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-320020170228 | 2023-10-26 |
38 | 泰豪信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-360020170169 | 2023-8-22 |
39 | 山东海联讯信息科技有限公司 | ITSS-YW-3-370020170102 | 2023-7-20 |
40 | 威海海源电力工程有限公司 | ITSS-YW-3-370020170146 | 2023-7-20 |
41 | 郑州新益华医学科技有限公司 | ITSS-YW-3-410020170114 | 2023-6-21 |
42 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-430020170137 | 2023-7-10 |
43 | 重庆惠泽科技发展有限公司 | ITSS-YW-3-500020170152 | 2023-7-20 |
44 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | ITSS-YW-3-500020170175 | 2023-8-22 |
45 | 成都中科大旗软件股份有限公司 | ITSS-YW-3-510020170201 | 2023-9-19 |
46 | 贵州思索电子有限公司 | ITSS-YW-3-520020170064 | 2023-7-23 |
47 | 贵州广思信息网络有限公司 | ITSS-YW-3-520020170065 | 2023-4-23 |
48 | 云南新锐和达信息产业有限公司 | ITSS-YW-3-530020170085 | 2023-4-23 |
49 | 云南云思科技有限公司 | ITSS-YW-3-530020170086 | 2023-4-3 |
50 | 昆明东电科技有限公司 | ITSS-YW-3-530020170203 | 2023-9-3 |
51 | 西藏国路安科技股份有限公司 | ITSS-YW-3-540020170273 | 2023-11-22 |
52 | 甘肃达和科技有限公司 | ITSS-YW-3-620020170132 | 2023-7-20 |
53 | 宁夏欣光泰电力技术有限公司 | ITSS-YW-3-640020170100 | 2023-5-24 |
54 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | ITSS-YW-3-640020170194 | 2023-9-18 |
55 | 新疆惠文网络信息技术有限公司 | ITSS-YW-3-650020170151 | 2023-7-20 |
56 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | ITSS-YW-4-330220200115 | 2023-7-19 |
57 | 西安昱腾电子科技有限公司 | ITSS-YW-4-610020200114 | 2023-7-19 |
表2:通过咨询设计符合性评估再评估单位 (共6家)
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 证书有 效期 |
1 | 航天科工智慧产业发展有限公司 | ITSS-ZX-110020170008 | 2023-10-30 |
2 | 辽宁北方实验室有限公司 | ITSS-ZX-210020170002 | 2023-7-27 |
3 | 广东方纬科技有限公司 | ITSS-ZX-440020170001 | 2023-7-27 |
4 | 重庆信科设计有限公司 | ITSS-ZX-500020170004 | 2023-10-30 |
5 | 重庆合晨电通科技有限公司 | ITSS-ZX-500020170006 | 2023-10-30 |
6 | 西安泰泽信息科技有限公司 | ITSS-ZX-610020170003 | 2023-7-27 |