

服务是基础 获证是保障 发展是关键
专业服务助力企业发展
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
| 省份 | 地区 | 政策概述 |
| 北京市 | 北京市 | 政策原文:对工业互联网平台赋能提升企业数字化水平实现数字化达标的,按照每达标一家不超过10万元标准,对工业互联网平台进行奖励。 |
| 顺义区 | 政策原文:对首次通过DCMM认证,二级、三级、四级、五级评估认证的工业和软件信息服务业企业分别给予15万元、20万元、25万元、30万元奖励。 | |
| 大兴区 | 政策原文:对上年度首次获得数据管理能力成熟度模型(DCMM)五级、四级、三级资质认定,且促进区域经济发展的企业,分别给予50万元、40万元、30万元一次性资金支持,实行晋档补差。 | |
| 上海市 | 静安区 | 政策原文:对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,一次性分别给予最高30万元、40万元、50万元奖励。 |
| 市北园区 | 政策原文:对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,一次性分别给予最高30万元、40万元、50万元奖励。 | |
| 杨浦区 | 政策原文:对获得DCMM贯标企业给予50%补贴,单次最高不超过20万元,合计不超过80万元。并在长阳秀带专项政策中,优先予以资金配套支持。 | |
| 宝山区 | 政策原文:对于完成工信部DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标准备阶段,且进入实施阶段的宝山区在地规上制造业企业,按最高不超过核定数字化改造投资的20%给予资金扶持,单个项目最高不超过100万元。 | |
| 奉贤区 | 政策原文:对新获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型贯标评估三级及以上的企业,给予10-20万元的一次性奖励。其中,三级一次性奖励10万元,四级一次性奖励 15 万元,五级一次性奖励20万元 | |
| 松江区 | 政策原文:支持企业开展DCMM贯标,对首次通过DCMM二级及以上评估认证的企业,给予一次性最高不超过20万元奖励。 | |
| 青浦区 | 政策原文:支持企业开展DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标认证。对于首次通过DCMM贯标认证二级、三级、四级五级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元、40万元一次性扶持资金。 | |
| 浦东新区 | 政策原文:对2022年1月1日后通过《数据管理能力成熟度评价模型》贯标认证的企业,经核定,根据认证级别给予最高不超过25万元补贴(按照通过贯标级别2级、3级、4级、5级分别给予不超过5万元、10万元、15万元、25万元的补贴)。同一企业升级认证级别,给予差额补贴。 | |
| 浙江省 | 温州市 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 二级三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 |
| 温州市 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 二级三级、四级、五级认证的规上工业企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | |
| 平阳县 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 二级三级、四级、五级认证的规上工业企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | |
| 杭州市 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度评估模型标准 (DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,给予一次性奖励。 | |
| 临平区 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度评估模型标准 (DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,给予一次性奖励。 | |
| 宁波市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高10万元、30万元、50万元的奖励。 | |
| 鄞州区 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高10万元、30万元、50万元的奖励。 | |
| 宁波市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,按评估等级3-5级(稳建级、量化管理级、优化级)、1-2级(初始级、受管理级)分别给予一次性20万元、10万元的奖励,晋级补差奖励。 | |
| 江北区 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,按评估等级3-5级(稳建级、量化管理级、优化级)、1-2级(初始级、受管理级)分别给予一次性20万元、10万元的奖励,晋级补差奖励。 | |
| 宁波市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元的奖励。 | |
| 镇海区 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元的奖励。 | |
| 宁波市 | 政策原文:对获评省级大数据示范企业、数据成熟度评估(DCMM)二级以上的,给予20万元的奖励。 | |
| 余姚市 | 政策原文:对获评省级大数据示范企业、数据成熟度评估(DCMM)二级以上的,给予20万元的奖励。 | |
| 绍兴市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别奖励30万元、40万元、50万元。 | |
| 绍兴市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别奖励30万元、40万元、50万元。 | |
| 上虞区 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别奖励30万元、40万元、50万元。 | |
| 绍兴市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别给予一次性奖励30万元、40万元、50万元。 | |
| 滨海新区 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别给予一次性奖励30万元、40万元、50万元。 | |
| 绍兴市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标3级、4级及以上认证的,分别奖励30万元、40万元。 | |
| 新昌县 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标3级、4级及以上认证的,分别奖励30万元、40万元。 | |
| 绍兴市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标4级、3级、2级及以上认证的,分别奖励50万元、40万元、30万元。 | |
| 诸暨市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标4级、3级、2级及以上认证的,分别奖励50万元、40万元、30万元。 | |
| 湖州市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,区财政分别给予一次性15万元、25万元、35万元、50万元奖励。 | |
| 吴兴区 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,区财政分别给予一次性15万元、25万元、35万元、50万元奖励。 | |
| 湖州市 | 政策原文:对报备并首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元。 | |
| 德清县 | 政策原文:对报备并首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元。 | |
| 台州市 | 政策原文:对首次通过国家DCMM数据管理能力成熟度达到2、3、4级的企业,分别给予10万元、30万元、50万元补助。 | |
| 金华市 | 政策原文:对首次认定达到数据管理能力成熟度(DCMM)贯标等级二级、三级、四级、五级的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元、50万元。 | |
| 金华市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级及以上认证的,分别奖励20万元、40万元(晋档补差)。 | |
| 东阳市 | 政策原文:鼓励企业提升数据管理能力,对通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级、3级及以上认证的,分别奖励20万元、40万元(晋档补差)。 | |
| 金华市 | 政策原文:对首次列入数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标试点的企业,给予20万元奖励。对经报备并首次通过数据管理能力成熟度贯标二级、三级及以上贯标评定的企业,分别给予10万元、20万元奖励。 | |
| 义乌市 | 政策原文:对首次列入数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标试点的企业,给予20万元奖励。对经报备并首次通过数据管理能力成熟度贯标二级、三级及以上贯标评定的企业,分别给予10万元、20万元奖励。 | |
| 衢州市 | 政策原文:首次通过数据管理能力成熟度模型 DCMM 二级、三级、四级认证的企业,给予 15 万元、30 万元、50 万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励。 | |
| 衢州市 | 政策原文:首次通过数据管理能力成熟度模型DCMM二级、三级、四级认证的企业,给予15万元、30万元、50万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励。 | |
| 柯城区 | 政策原文:首次通过数据管理能力成熟度模型DCMM二级、三级、四级认证的企业,给予15万元、30万元、50万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励。 | |
| 衢州市 | 政策原文:鼓励企业参与国家标准数据管理能力成熟度(DCMM)评估认证,对首次获得DCMM评估认证二级、三级证书的企业,分别给予15万元、25万元的奖励。 | |
| 龙游县 | 政策原文:鼓励企业参与国家标准数据管理能力成熟度(DCMM)评估认证,对首次获得DCMM评估认证二级、三级证书的企业,分别给予15万元、25万元的奖励。 | |
| 丽水市 | 政策原文:首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)二级、三级、四级及以上贯标评定的,分别奖励30万元、40万元、50万元(进档补差额)。 | |
| 松阳县 | 政策原文:首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)二级、三级、四级及以上贯标评定的,分别奖励30万元、40万元、50万元(进档补差额)。 | |
| 丽水市 | 政策原文:对获评省级企业数据管理国家标准(DCMM)贯标试点后通过二级、三级、四级及以上贯标评定的企业,分别奖励15万元、20万元、30万元。 | |
| 缙云县 | 政策原文:对获评省级企业数据管理国家标准(DCMM)贯标试点后通过二级、三级、四级及以上贯标评定的企业,分别奖励15万元、20万元、30万元。 | |
| 辽宁省 | 全省 | 政策原文:对通过国家DCMM认定的企业给予最高100万元资金支持。 |
| 沈阳市 | 政策原文:通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | |
| 安徽省 | 合肥市 | 政策原文:对首次通过数据管理能力成熟度 (DCMM) 评估三级及以上能力评估的企业,给予10万元一次性奖补。 |
| 包河区 | 政策原文:对首次通过数据管理能力成熟度 (DCMM) 评估三级及以上能力评估的企业,给予10万元一次性奖补。 | |
| 合肥市 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 国家标准体系认证评估的单位,一次性给予10万元奖励。 | |
| 庐阳区 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 国家标准体系认证评估的单位,一次性给予10万元奖励。 | |
| 宁国市 | 政策原文:支持企业开展两化融合管理体系升级版、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)对评估认定等级为2A、3A、4A、5A的企业,分别给予5万元、10万元、20万元、30万元的一次性奖励。 | |
| 阜阳市 | 政策原文:对通过两化融合、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)、数据安全管理等国家标准贯标的企业,给予10万元一次性奖补。 | |
| 颖上县 | 政策原文:对通过两化融合、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)、数据安全管理等国家标准贯标的企业,给予10万元一次性奖补。 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 政策原文:首次通过DCMM认证,按2级、3级、4级及以上分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金支持;DSMM2级及以上认证给予一次性30万元资金支持。 |
| 贵安新区 | 政策原文:对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)2级及以上的企业,按2级、3级、4级、5级分别给予一次性10万元、20万元、30万元、50万元资金支持。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分。 | |
| 天津市 | 天津市 | 政策原文:对首次通过国家《数据管理能力成熟度评估模型》(GB/T 36073-2018,DCMM)、信息技术服务标准(ITSS)等认证的企业,分级分类给予最高50万元一次性奖励。 |
| 河东区 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证的工业企业所发生的评估费用,奖励10万元。 | |
| 四川省 | 成都市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)、信息技术服务标准(ITSS)等国家标准体系认证评估的单位,可一次性给予10万元资金支持。 |
| 成都市 | 政策原文:首次获得DCMM优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给与30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
| 天府新区 | 政策原文:首次获得DCMM优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给与30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
| 成都市 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,给予最高30万元的奖励。 | |
| 高新区 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,给予最高30万元的奖励。 | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 政策原文:对通过CMM、DCMM等相关标准认证的企业,给予认证费20%最高5万元补贴。 |
| 山西省 | 全省 | 政策原文:对首次通过DCMM3级、4级、5级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 |
| 大同市 | 政策原文:对首次通过DCMM3级、4级、5级的企业,分别给予5万元、10万元、15万元奖励由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 | |
| 重庆市 | 两江新区 | 政策原文:对首次通过 DCMM(数据管理能力成熟度模型)五级、四级、三级、二级认证的企业,分别给予最高不超过 50 万元、30 万元、20 万元、10 万元一次性奖励。对获得奖励后又被认定为更高级别认证的,给予相应差额奖励。 |
| 高新区 | 政策原文:对首次通过DCMM (数据管理能力成熟度模型二级、三级、四级及以上评估认证的软件企业分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金补贴,晋级补差。 | |
| 九龙坡区 | 政策原文:对当年通过DCMM(数据能力成熟度评估)二级及以上认证的软件和信息化企业,根据有权认证机构开具的认证费票据,按实际认证费给予奖励,最高不超过5万元 | |
| 渝北区 | 政策原文:对首次通过 CSMM(软件能力成熟度模型)、DCMM(数据管理能力成熟度模型)按五级、四级、三级、二级分别给予最高不超过50万元、30万元、20万元、10 万元一次性奖励,对获得奖励后又被认定为更高级别的,给予相应差额奖励 | |
| 江苏省 | 无锡市 | 政策原文:对首次通过DCMM三级及以上能力评估的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
| 江阴市 | 政策原文:对通过DCMM(数据管理能力成熟度) 五级、四级和三级资质认证的企业,分别给予最高30万元、20万元、10万元的一次性奖励。 | |
| 宜兴市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度 (DCMM)评估三级及以上的企业,最高一次性奖励30万元 | |
| 徐州市 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证 (DCMM) 三、四、五级的软件企业,按《徐州市市级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》给予支持。 | |
| 南通市 | 政策原文:对通过DCMM数据管理能力成熟度三级及以上,给予每个10万元的一次性奖励(不含同类同级别复审再次获得)。以上认定如省级已给予奖励的按就高不重复原则给予补差。 | |
| 南通市 | 政策原文:对通过DCMM数据管理能力成熟度三级及以上等给予每个5万元的一次性奖励 (不含同类同级别复审再次获得)。 | |
| 通州区 | 政策原文:对通过DCMM数据管理能力成熟度三级及以上等给予每个5万元的一次性奖励 (不含同类同级别复审再次获得)。 | |
| 太仓市 | 政策原文:对首次通过DCMM认证的企业,给予最高50万元支持。 | |
| 河北省 | 全省 | 政策原文:提升医药行业企业核心竞争力,对通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)2-5级企业,分别给予20万元、35万元、45万元、60万元奖补。 |
| 山东省 | 东营市 | 政策原文:对首次通过DCMM三级、四级评估认证的企业,一次性分别给予不超过30万元、50万元奖励,提档升级的按差额奖补。 |
| 济南市 | 政策原文:对首次通过DCMM (数据管理能力成熟度评估模型标准) 二级、三级、四级评估认证的软件企业一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 | |
| 淄博市 | 政策原文:首次通过DCMM (数据管理能力成熟度评估模型标准) 二级、三级、四级、五级评估认证的软件和电子信息类企业,一次性分别给予最高20万元30万元、50万元、60万元奖励。 | |
| 日照市 | 政策原文:对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 | |
| 潍坊市 | 政策原文:推动企业开展 DCMM 贯标,对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业,一次性最高分别给予5万元、10万元、15万元奖励。 | |
| 青岛市 | 政策原文:首次通过DCMM认证,按照项目实际投入的10%给予资金补助,单个项目补助金额最高100万元。 | |
| 青岛市西海岸新区 | 政策原文:对新通过国家”两化融合管理体系”、CMMI、ITSS、DCMM、DSMM等资质认证的企业,按照最高不超过申报项目平均认证成本的90%给予补贴,每家企业最高补贴50万元。 | |
| 临沂市 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证的工业企业所发生的评估费用,奖励10万元。 | |
| 河东区 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证的工业企业所发生的评估费用,奖励10万元。 | |
| 临沂市 | 政策原文:对新通过DCMM二级、三级、四级及以上认证的企业,分别奖励20万元、30万元、50万元;对新获得市级工业互联网应用标杆项目认定的企业,奖励50万元。 | |
| 沂水县 | 政策原文:对新通过DCMM二级、三级、四级及以上认证的企业,分别奖励20万元、30万元、50万元;对新获得市级工业互联网应用标杆项目认定的企业,奖励50万元。 | |
| 威海市 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)2级、3级、4级评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元奖励。 | |
| 聊城市 | 政策原文:对首次通过 DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级及以上评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
| 湖北省 | 湖北省 | 政策原文:支持企业开展数据管理成熟度模型(DCMM)贯标,对首次通过DCMM贯标2级以上的企业,分别给予最高不超过50万元的奖补。 |
| 武汉市 | 政策原文:对我市获得数据管理能力成熟度评估模型标准认证 (DCMM) 三、四、五级证书的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
| 襄阳市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 老河口市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 襄阳市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的,一次性奖励20万元;对首次获得省级数据管理能力成熟度评估贯标试点的企业,一次性奖励10万元。 | |
| 谷城县 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的,一次性奖励20万元;对首次获得省级数据管理能力成熟度评估贯标试点的企业,一次性奖励10万元。 | |
| 襄阳市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 高新区 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 襄阳市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 宜城市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
| 荆州市 | 政策原文:支持企业开展资质认定,对新获得国家“两化融合“管理体系标准贯标评定证书、数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)证书的企业,给予最高10万元的分级奖励资金。 | |
| 陕西省 | 西安市 | 政策原文:对通过国家两化融合管理体系、DCMM贯标企业,按照星级(等级)给予分档奖励,最高不超过80万元。 |
| 咸阳市 | 政策原文:对通过国家级数据能力成熟度评估(DCMM)贯标三级、二级认证获得证书的企业,分别给予10万、5万奖励。 | |
| 宝鸡市 | 政策原文:对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、“两化融合“贯标(含DCMM贯标)认证企业,每户分别给予30万元补助。 | |
| 宝鸡市 | 政策原文:对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、“两化融合“贯标(含DCMM贯标)认证企业,每户分别给予30万元补助。 | |
| 千阳县 | 政策原文:对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、“两化融合“贯标(含DCMM贯标)认证企业,每户分别给予30万元补助。 | |
| 宝鸡市 | 政策原文:对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、两化融合贯标(含DCMM贯标)认证企业,除省市奖励政策外,县级给予20万元奖励。 | |
| 陇县 | 政策原文:对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、两化融合贯标(含DCMM贯标)认证企业,除省市奖励政策外,县级给予20万元奖励。 | |
| 广东省 | 广州市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)三级以上的企业,给予最高不超过50万元的奖励。 |
| 深圳市 | 政策原文:对通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级、五级评估认证的软件企业,一次性给予最高15万元、25万元、40万元、50万元奖励,对已经享受较低等级认证奖励的软件企业再次通过更高级别给予差额奖励。 | |
| 深圳市 | 政策原文:对申请获得DCMM四级及以上、CSMM四级及以上认证的企业,给予30万元补贴。 | |
| 罗湖区 | 政策原文:对申请获得DCMM四级及以上、CSMM四级及以上认证的企业,给予30万元补贴。 | |
| 东莞市 | 政策原文:对通过数据管理能力成熟度(DCMM)的给予最高50万元奖励。 | |
| 东莞市 | 政策原文:对取得数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)三级及以上认证的软信企业,按每个资质30万元给予一次性资助。 | |
| 松山湖高新区 | 政策原文:对取得数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)三级及以上认证的软信企业,按每个资质30万元给予一次性资助。 | |
| 河南省 | 郑州市 | 政策原文:对通过国家标准《数据管理能力成熟度评估模型DCMM》认证评估的大数据企业,给予认证评估费用50%的资金奖励。 |
| 云南省 | 昆明市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估 (DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 |
| 经开区 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估 (DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
| 黑龙江省 | 全省 | 政策原文:根据企业通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)、软件能力成熟度模型(CSMM)、数字化转型成熟度模型、工业互联网平台企业应用水平与绩效评价、国家智能制造能力成熟度(CMMM)等国家标准认证等级情况进行奖励,3级的奖励40万元,4级的奖励60万元,5级的奖励80万元。同时获得上述认证的企业每年就高享受其中一项奖励,对于相同或不同国家标准认证等级晋升的企业按照补差原则进行奖励。 |
| 内蒙古 | 乌兰察布市 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予5万元、10万元、20万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 |
| 江西省 | 南昌市 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)评估认证的企业,按级别一次性给予最高不超过30万元的分档奖励,实行晋档补差。 |
| 九江市 | 政策原文:对获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标(二级)以上的,给予企业5万元奖励;对获得国家级、省级大数据示范企业的,给予企业10万元、5万元奖励。 | |
| 濂溪区 | 政策原文:对获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标(二级)以上的,给予企业5万元奖励;对获得国家级、省级大数据示范企业的,给予企业10万元、5万元奖励。 | |
| 九江市 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)三、四、五级的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
| 湖口县 | 政策原文:对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)三、四、五级的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
| 赣州市 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
| 经开区 | 政策原文:对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
| 广西省 | 全省 | 政策原文:对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)等认证评估二级、三级、四级及以上分别给予20万元、30万元、40万元的一次性奖励。 |
| 海南省 | 三亚市 | 政策原文:对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)三级、四级、五级评估认证的软件企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 政策原文:引导企业开展两化融合管理体系升级版、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)等国家标准贯标,提升企业数据管理能力。 |
